Katalog SKK dan SBU Konstruksi Indonesia | Nexcerti
Pusat referensi Nexcerti untuk 497 jabatan kerja SKK beserta SKKNI dan jenjang, serta katalog lengkap subklasifikasi SBU Jasa Konstruksi dan SBU Jasa Konsultansi. Gunakan pencarian dan filter untuk mempersempit hasil, lalu konfirmasikan persyaratan akhir kepada lembaga sertifikasi yang berwenang.
Direktori 497 entri skema dan jenjang SKK
Direktori SKK memuat klasifikasi, subklasifikasi, bidang/jabatan kerja, nama skema, jenjang kualifikasi, serta acuan SKKNI atau standar kompetensinya. Data ini menjadi acuan pencarian awal, bukan keputusan kelayakan sertifikasi.
Subklasifikasi SBU Jasa Konstruksi
Gunakan katalog ini untuk menelusuri kode, klasifikasi, dan nama subklasifikasi bagi badan usaha pelaksana pekerjaan konstruksi.
Daftar klasifikasi dan subklasifikasi SBU
Cari kode, nama pekerjaan, atau KBLI yang tercantum dalam lampiran Permen PU 6 Tahun 2025. Kelompok di bawah membantu pencarian; buka rujukan setiap entri untuk membaca ruang lingkup dan syarat lengkapnya.
77 hasil dari 77 subklasifikasi.
Bila perlu, geser tabel ke samping. Kolom kode tetap terlihat. Dengan keyboard, fokuskan area tabel lalu gunakan panah kiri/kanan.
Bangunan Gedung9 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| BG001 | Konstruksi Gedung Hunian | Bangunan GedungUmum | 41011Lampiran I A.1, hlm. 17 ↗ |
| BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | Bangunan GedungUmum | 41012Lampiran I A.1, hlm. 21 ↗ |
| BG003 | Konstruksi Gedung Industri | Bangunan GedungUmum | 41013Lampiran I A.1, hlm. 25 ↗ |
| BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | Bangunan GedungUmum | 41014Lampiran I A.1, hlm. 29 ↗ |
| BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | Bangunan GedungUmum | 41015Lampiran I A.1, hlm. 33 ↗ |
| BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | Bangunan GedungUmum | 41016Lampiran I A.1, hlm. 37 ↗ |
| BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan | Bangunan GedungUmum | 41017Lampiran I A.1, hlm. 41 ↗ |
| BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | Bangunan GedungUmum | 41018Lampiran I A.1, hlm. 45 ↗ |
| BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya | Bangunan GedungUmum | 41019Lampiran I A.1, hlm. 49 ↗ |
Bangunan Sipil20 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | Bangunan SipilUmum | 42101Lampiran I A.1, hlm. 55 ↗ |
| BS002 | Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | Bangunan SipilUmum | 42102Lampiran I A.1, hlm. 59 ↗ |
| BS003 | Konstruksi Jalan rel | Bangunan SipilUmum | 42103Lampiran I A.1, hlm. 63 ↗ |
| BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | Bangunan SipilUmum | 42201Lampiran I A.1, hlm. 69 ↗ |
| BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | Bangunan SipilUmum | 42202Lampiran I A.1, hlm. 72 ↗ |
| BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas | Bangunan SipilUmum | 42203Lampiran I A.1, hlm. 77 ↗ |
| BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | Bangunan SipilUmum | 42204Lampiran I A.1, hlm. 81 ↗ |
| BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | Bangunan SipilUmum | 42205Lampiran I A.1, hlm. 85 ↗ |
| BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | Bangunan SipilUmum | 42206Lampiran I A.1, hlm. 88 ↗ |
| BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | Bangunan SipilUmum | 42209Lampiran I A.1, hlm. 94 ↗ |
| BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | Bangunan SipilUmum | 42911Lampiran I A.1, hlm. 97 ↗ |
| BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | Bangunan SipilUmum | 42912Lampiran I A.1, hlm. 102 ↗ |
| BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | Bangunan SipilUmum | 42913Lampiran I A.1, hlm. 107 ↗ |
| BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi | Bangunan SipilUmum | 42915Lampiran I A.1, hlm. 113 ↗ |
| BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | Bangunan SipilUmum | 42916Lampiran I A.1, hlm. 117 ↗ |
| BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | Bangunan SipilUmum | 42917Lampiran I A.1, hlm. 121 ↗ |
| BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga | Bangunan SipilUmum | 42918Lampiran I A.1, hlm. 125 ↗ |
| BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | Bangunan SipilUmum | 42919Lampiran I A.1, hlm. 129 ↗ |
| BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya | Bangunan SipilUmum | 42923Lampiran I A.1, hlm. 139 ↗ |
| BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | Bangunan SipilUmum | 42924Lampiran I A.1, hlm. 143 ↗ |
Konstruksi Khusus16 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| KK014 | Konstruksi Terowongan | Konstruksi KhususSpesialis | 42104Lampiran I A.1, hlm. 66 ↗ |
| KK002 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | Konstruksi KhususSpesialis | 42921Lampiran I A.1, hlm. 132 ↗ |
| KK003 | Konstruksi Intake, Control Gate , Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | Konstruksi KhususSpesialis | 42921Lampiran I A.1, hlm. 132 ↗ |
| KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai | Konstruksi KhususSpesialis | 42922Lampiran I A.1, hlm. 136 ↗ |
| KK007 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | Konstruksi KhususSpesialis | 43302Lampiran I A.1, hlm. 197 ↗ |
| KK001 | Pondasi Konstruksi | Konstruksi KhususSpesialis | 43901Lampiran I A.1, hlm. 212 ↗ |
| KK011 | Pemasangan Rangka dan Atap/ Roof Covering | Konstruksi KhususSpesialis | 43903Lampiran I A.1, hlm. 218 ↗ |
| KK016 | Pemasangan Kerangka Baja | Konstruksi KhususSpesialis | 43904Lampiran I A.1, hlm. 220 ↗ |
| KK005 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 226 ↗ |
| KK006 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 226 ↗ |
| KK008 | Perkerasan Aspal | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 226 ↗ |
| KK009 | Perkerasan Berbutir | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 226 ↗ |
| KK010 | Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 226 ↗ |
| KK012 | Pekerjaan Struktur Beton | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 227 ↗ |
| KK013 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 227 ↗ |
| KK015 | Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) | Konstruksi KhususSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 227 ↗ |
Persiapan8 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| PL005 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | PersiapanSpesialis | 42207Lampiran I A.1, hlm. 91 ↗ |
| PL002 | Pengerukan | PersiapanSpesialis | 42914Lampiran I A.1, hlm. 110 ↗ |
| PL001 | Pembongkaran Bangunan | PersiapanSpesialis | 43110Lampiran I A.1, hlm. 149 ↗ |
| PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | PersiapanSpesialis | 43120Lampiran I A.1, hlm. 152 ↗ |
| PL004 | Pekerjaan Tanah | PersiapanSpesialis | 43120Lampiran I A.1, hlm. 153 ↗ |
| PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | PersiapanSpesialis | 43120Lampiran I A.1, hlm. 153 ↗ |
| PL007 | Survei Penyelidikan Lapangan | PersiapanSpesialis | 43120Lampiran I A.1, hlm. 153 ↗ |
| PL008 | Pemasangan Perancah (Steiger) | PersiapanSpesialis | 43902Lampiran I A.1, hlm. 215 ↗ |
Instalasi13 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| IN002 | Instalasi Telekomunikasi | InstalasiSpesialis | 43212Lampiran I A.1, hlm. 157 ↗ |
| IN006 | Instalasi Elektronika | InstalasiSpesialis | 43213Lampiran I A.1, hlm. 160 ↗ |
| IN005 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara | InstalasiSpesialis | 43214Lampiran I A.1, hlm. 163 ↗ |
| IN012 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | InstalasiSpesialis | 43215Lampiran I A.1, hlm. 166 ↗ |
| IN011 | Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya | InstalasiSpesialis | 43216Lampiran I A.1, hlm. 169 ↗ |
| IN007 | Instalasi Saluran Air (Plambing) | InstalasiSpesialis | 43221Lampiran I A.1, hlm. 172 ↗ |
| IN013 | Instalasi Pemanas dan Geotermal | InstalasiSpesialis | 43222Lampiran I A.1, hlm. 175 ↗ |
| IN004 | Instalasi Minyak dan Gas | InstalasiSpesialis | 43223Lampiran I A.1, hlm. 178 ↗ |
| IN008 | Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara | InstalasiSpesialis | 43224Lampiran I A.1, hlm. 181 ↗ |
| IN001 | Instalasi Mekanikal | InstalasiSpesialis | 43291Lampiran I A.1, hlm. 184 ↗ |
| IN014 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | InstalasiSpesialis | 43292Lampiran I A.1, hlm. 187 ↗ |
| IN003 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur | InstalasiSpesialis | 43299Lampiran I A.1, hlm. 190 ↗ |
| IN010 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik | InstalasiSpesialis | 43299Lampiran I A.1, hlm. 190 ↗ |
Penyelesaian Bangunan8 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| PB001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43299Lampiran I A.1, hlm. 194 ↗ |
| PB003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43302Lampiran I A.1, hlm. 197 ↗ |
| PB007 | Pengecatan | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43303Lampiran I A.1, hlm. 200 ↗ |
| PB004 | Dekorasi Interior | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43304Lampiran I A.1, hlm. 203 ↗ |
| PB005 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43304Lampiran I A.1, hlm. 204 ↗ |
| PB010 | Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43305Lampiran I A.1, hlm. 207 ↗ |
| PB009 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43309Lampiran I A.1, hlm. 209 ↗ |
| PB011 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | Penyelesaian BangunanSpesialis | 43909Lampiran I A.1, hlm. 227 ↗ |
Penyewaan Peralatan1 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| PA001 | Penyewaan Peralatan | Penyewaan PeralatanSpesialis | 43905Lampiran I A.1, hlm. 223 ↗ |
Konstruksi Prapabrikasi2 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| KP001 | Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung | Konstruksi PrapabrikasiSpesialis | 41020Lampiran I A.1, hlm. 52 ↗ |
| KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | Konstruksi PrapabrikasiSpesialis | 42930Lampiran I A.1, hlm. 146 ↗ |
Kode, nama, KBLI dalam lampiran, dan sifat usaha dicocokkan dengan Lampiran I A.1 Permen PU 6/2025 pada 21 September 2026. Cakupan dua katalog ini adalah 77 subklasifikasi pekerjaan konstruksi dan 28 konsultansi. Kode GT/ST untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi serta bidang sektor lain tidak termasuk. KBLI ditampilkan sesuai dokumen tersebut, bukan konversi otomatis ke versi KBLI atau pilihan pada OSS terbaru. Penetapan SBU dan kualifikasi tetap melalui penilaian LSBU.
Buka lampiran resmi lengkap ↗Subklasifikasi SBU Jasa Konsultansi
Gunakan katalog ini untuk menelusuri ruang lingkup subklasifikasi bagi badan usaha penyedia jasa konsultansi konstruksi.
Daftar klasifikasi dan subklasifikasi SBU
Cari kode, nama pekerjaan, atau KBLI yang tercantum dalam lampiran Permen PU 6 Tahun 2025. Kelompok di bawah membantu pencarian; buka rujukan setiap entri untuk membaca ruang lingkup dan syarat lengkapnya.
28 hasil dari 28 subklasifikasi.
Bila perlu, geser tabel ke samping. Kolom kode tetap terlihat. Dengan keyboard, fokuskan area tabel lalu gunakan panah kiri/kanan.
Arsitektur3 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| AR001 | Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian | ArsitekturUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 233 ↗ |
| AR002 | Jasa Arsitektural Lainnya | ArsitekturUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 234 ↗ |
| AR003 | Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil | ArsitekturUmum | 74120Lampiran I A.1, hlm. 251 ↗ |
Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah4 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| AL001 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang | Arsitektur Lanskap dan Perencanaan WilayahUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 234 ↗ |
| AL002 | Jasa Pengembangan Wilayah | Arsitektur Lanskap dan Perencanaan WilayahUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 234 ↗ |
| AL003 | Jasa Pengembangan Perkotaan | Arsitektur Lanskap dan Perencanaan WilayahUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 235 ↗ |
| AL004 | Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap | Arsitektur Lanskap dan Perencanaan WilayahUmum | 71101Lampiran I A.1, hlm. 235 ↗ |
Rekayasa5 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| RK001 | Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian | RekayasaUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 239 ↗ |
| RK002 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air | RekayasaUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 239 ↗ |
| RK003 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | RekayasaUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 240 ↗ |
| RK004 | Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan | RekayasaUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 240 ↗ |
| RK005 | Jasa Rekayasa Lainnya | RekayasaUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 240 ↗ |
Rekayasa Terpadu3 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| RT001 | Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur | Rekayasa TerpaduUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 241 ↗ |
| RT002 | Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik | Rekayasa TerpaduUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 241 ↗ |
| RT003 | Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi | Rekayasa TerpaduUmum | 71102Lampiran I A.1, hlm. 241 ↗ |
Konsultansi Ilmiah dan Teknis6 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| IT001 | Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 242 ↗ |
| IT002 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 242 ↗ |
| IT003 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 242 ↗ |
| IT004 | Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 242 ↗ |
| IT005 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 243 ↗ |
| IT007 | Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | Konsultansi Ilmiah dan TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 243 ↗ |
Pengujian dan Analisis Teknis7 entri
| Kode | Nama subklasifikasi | Kelompok / sifat usaha | KBLI dalam lampiran / rujukan |
|---|---|---|---|
| AT001 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 243 ↗ |
| AT002 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 243 ↗ |
| AT003 | Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 243 ↗ |
| AT004 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 244 ↗ |
| AT005 | Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 244 ↗ |
| AT006 | Jasa Pengujian dan Analisis Akustik Gedung Hunian dan Nonhunian | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 244 ↗ |
| AT007 | Jasa Commissioning Proses Industrial | Pengujian dan Analisis TeknisSpesialis | 71102Lampiran I A.1, hlm. 244 ↗ |
Kode, nama, KBLI dalam lampiran, dan sifat usaha dicocokkan dengan Lampiran I A.1 Permen PU 6/2025 pada 21 September 2026. Cakupan dua katalog ini adalah 77 subklasifikasi pekerjaan konstruksi dan 28 konsultansi. Kode GT/ST untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi serta bidang sektor lain tidak termasuk. KBLI ditampilkan sesuai dokumen tersebut, bukan konversi otomatis ke versi KBLI atau pilihan pada OSS terbaru. Penetapan SBU dan kualifikasi tetap melalui penilaian LSBU.
Buka lampiran resmi lengkap ↗Contoh perbedaan subklasifikasi SBU
Kelima contoh ini membantu membedakan objek dan keluaran pekerjaan. Ringkasan tidak menggantikan seluruh lingkup, pengecualian, dan syarat pada lampiran.
BG001 — Konstruksi Gedung Hunian
Pekerjaan bangunan untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan asrama. Lingkupnya mencakup pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali.
Bedakan pelaksanaan pekerjaan BG001 dari rancang bangun terintegrasi GT001. Kesamaan objek hunian tidak membuat kedua subklasifikasi dapat dipertukarkan.
Bahas pengajuan SBU Jasa Konstruksi →BG002 — Konstruksi Gedung Perkantoran
Pekerjaan gedung perkantoran, termasuk kantor dan rumah kantor. Lingkupnya meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali, serta perubahan dan renovasi.
Tentukan fungsi bangunan dan pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan. Gedung kantor menggunakan lingkup berbeda dari gedung hunian BG001.
Bahas pengajuan SBU Jasa Konstruksi →BS001 — Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
Pekerjaan jalan, jalan tol, landasan terbang, dan lapangan penyimpanan peti kemas, beserta pekerjaan penunjang yang tercakup dalam lampiran.
Lampiran mengecualikan jalan layang dari BS001. Jangan memilih kode hanya karena nama paket pekerjaan mengandung kata jalan.
Bahas pengajuan SBU Jasa Konstruksi →AR001 — Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
Jasa arsitektural bangunan gedung hunian dan nonhunian. Lingkupnya mencakup kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi dalam bidang arsitektur.
Keluaran jasa arsitektural berbeda dari pelaksanaan pembangunan gedung. Jelaskan disiplin dan hasil pekerjaan dalam kontrak sebelum memilih subklasifikasi.
Bahas pengajuan SBU Jasa Konsultansi →RK001 — Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
Jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, termasuk rekayasa struktur serta jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik yang tercantum dalam lampiran.
Pisahkan lingkup rekayasa teknik RK001 dari jasa arsitektural AR001. Satu proyek gedung dapat melibatkan keduanya dengan tanggung jawab yang berbeda.
Bahas pengajuan SBU Jasa Konsultansi →Dari pilihan kode ke persiapan pengajuan
Catat kode, KBLI, dan uraian pekerjaan perusahaan. Berikut panduan untuk memeriksa kesesuaian serta menyiapkan pembahasan dengan LSBU.
Cara membaca katalog ini
Nama jabatan, jenjang, dan acuan standar ditampilkan sebagai bahan pencarian awal. Rincian pendidikan, pengalaman, unit kompetensi, kualifikasi badan usaha, serta status skema tetap perlu diverifikasi pada dokumen resmi dan lembaga sertifikasi yang berwenang.
